Sistem Informasi Desa Banjarpanepen
| BIDANG | : Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Talud Bahu Jalan |
| VOLUME | : 45m2 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 44.896.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 12 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Talud Banhu Jalan Rt 003 Rw 006 Desa Banjarpanepen |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
